Artiestenoverzicht
Acda & De Munnik staat met 13 nummers in de Top 2000-database.
De noteringsgeschiedenis van Acda & De Munnik loopt van 1999 tot 2025, goed voor 27 actieve Top 2000-jaren.
Uitgelichte nummers:
Achtergrond
Nederlands pop- en cabaretduo
| Titel | Jaar | Noteringen | Beste positie | Gem. positie | LuisterExtern |
|---|---|---|---|---|---|
| Niet Of Nooit Geweest | 1998 | 25 | #36 | #363,40 | |
| De Kapitein Deel II | 2000 | 22 | #105 | #667,10 | |
| Het Regent Zonnestralen | 1998 | 21 | #31 | #125,70 | |
| Ren Lenny Ren | 2002 | 21 | #228 | #446,60 | |
| Als Het Vuur Gedoofd Is | 1997 | 21 | #175 | #580,80 | |
| Mooi Liedje | 1997 | 20 | #286 | #984,10 | |
| Lopen Tot De Zon Komt | 1997 | 17 | #179 | #371,10 | |
| Eva | 2010 | 4 | #820 | #1.336,00 | |
| Morgen Wordt Fantastisch | 2023 | 3 | #601 | #1.065,70 | |
| Voetstuk Staan | 2012 | 2 | #1144 | #1.284,50 | |
| Dan leef ik toch nog een keer | 2007 | 2 | #1534 | #1.642,00 | |
| Slaap Zacht Elisabeth | 1998 | 2 | #1845 | #1.917,50 | |
| Als Je Bij Me Weggaat | 1997 | 2 | #1906 | #1.948,00 |
Posities per nummer van Acda & De Munnik per jaar
Laatste 5 jaar
Acda & De Munnik's Top 2000-reis met 13 nummers
Gesorteerd op aantal noteringen, daarna beste positie.
Kleurintensiteit = noteringsfrequentie
Alle Top 2000-noteringen van Acda & De Munnik door de jaren heen.
Toont top 10 nummers op basis van aantal noteringen
| 1997 |
| 20 |
| 5 | Het Regent Zonnestralen | 1998 | 21 |
| 6 | Niet Of Nooit Geweest | 1998 | 25 |
| 7 | Slaap Zacht Elisabeth | 1998 | 2 |
| 8 | De Kapitein Deel II | 2000 | 22 |
| 9 | Ren Lenny Ren | 2002 | 21 |
| 10 | Dan leef ik toch nog een keer | 2007 | 2 |
| 11 | Eva | 2010 | 4 |
| 12 | Voetstuk Staan | 2012 | 2 |
| 13 | Morgen Wordt Fantastisch | 2023 | 3 |
Zoeken, filters en grafieken werken het best met JavaScript. De belangrijkste artiestsamenvatting staat hierboven al klaar.