Artiestenoverzicht
André Hazes staat met 18 nummers in de Top 2000-database.
De noteringsgeschiedenis van André Hazes loopt van 1999 tot 2025, goed voor 27 actieve Top 2000-jaren.
Uitgelichte nummers:
Achtergrond
Nederlands volkszanger (1951–2004)
André Hazes's Top 2000-reis met 18 nummers
Gesorteerd op aantal noteringen, daarna beste positie.
Kleurintensiteit = noteringsfrequentie
Alle Top 2000-noteringen van André Hazes door de jaren heen.
Toont top 10 nummers op basis van aantal noteringen
| Titel | Jaar | Noteringen↓ | Beste positie | Gem. positie | LuisterExtern |
|---|---|---|---|---|---|
| De Vlieger | 1977 | 26 | #51 | #244,00 | |
| Zeg Maar Niets Meer | 1982 | 26 | #354 | #798,30 | |
| 'n Vriend | 1980 | 23 | #848 | #1.425,60 | |
| Zij Gelooft In Mij | 2000 | 21 | #30 | #262,00 | |
| Kleine Jongen | 1990 | 21 | #113 | #298,70 | |
| Het Is Koud Zonder Jou | 1980 | 19 | #1150 | #1.632,10 | |
| Bloed, Zweet En Tranen | 2002 | 17 | #56 | #160,60 | |
| Geef Mij Je Angst | 1983 | 17 | #125 | #360,80 | |
| Een Beetje Verliefd | 1981 | 15 | #348 | #751,80 | |
| 'n Beetje Verliefd | 1981 | 12 | #1006 | #1.326,50 | |
| Ik Meen 't | 1985 | 11 | #1250 | #1.520,50 | |
| Het Laatste Rondje | 1984 | 7 | #1338 | #1.470,00 | |
| Eenzame Kerst | 1976 | 6 | #788 | #1.455,70 | |
| Diep In Mijn Hart | 1982 | 6 | #1125 | #1.519,50 | |
| Geef Me Je Angst | 1984 | 4 | #345 | #374,80 | |
| Ik Leef Mijn Eigen Leven | 1994 | 4 | #811 | #1.181,20 | |
| Uit M'n Bol | 1993 | 4 | #1413 | #1.609,00 | |
| Zij Gelooft In Mij (2004) | 2000 | 2 | #364 | #371,00 |
Posities per nummer van André Hazes per jaar
Laatste 5 jaar
| Nummer | Posities |
|---|---|
| De Vlieger | 2025 #4452024 #3852023 #3802022 #4042021 #374+21 meer |
| Zeg Maar Niets Meer | 2025 #3542024 #4592023 #4172022 #4212021 #385+21 meer |
| 'n Vriend | 2025 #14562024 #14182023 #15202022 #14982021 #1291+18 meer |
| Zij Gelooft In Mij | 2025 #4392024 #3862021 #2452020 #2532019 #240+16 meer |
| Kleine Jongen | 2025 #1382024 #1672023 #1532022 #1372021 #128+16 meer |
| Het Is Koud Zonder Jou | 2025 #14472024 #16892023 #15722022 #15532021 #1346+14 meer |
| Bloed, Zweet En Tranen | 2025 #1992024 #2102023 #2142022 #2242021 #174+12 meer |
| Geef Mij Je Angst | 2025 #6122024 #4072023 #4302022 #4662021 #366+12 meer |
| Een Beetje Verliefd | 2013 #13222012 #4582011 #12982010 #12492009 #1269+10 meer |
| 'n Beetje Verliefd | 2025 #10062024 #10782023 #11042022 #11542021 #1015+7 meer |
| Ik Meen 't | 2025 #12652024 #15502023 #15472022 #15982008 #1611+6 meer |
| Het Laatste Rondje | 2025 #13382024 #15312023 #14712022 #15092021 #1392+2 meer |
| Eenzame Kerst | 2008 #15222007 #15382006 #17722005 #14082004 #788+1 meer |
| Diep In Mijn Hart | 2008 #18312007 #15082005 #15122004 #11252003 #1900+1 meer |
| Geef Me Je Angst | 2013 #3452012 #3762011 #4282010 #350 |
| Ik Leef Mijn Eigen Leven | 2025 #8112024 #9522023 #14282022 #1534 |
| Uit M'n Bol | 2025 #17692023 #16012022 #14132021 #1653 |
| Zij Gelooft In Mij (2004) | 2023 #3782022 #364 |
| 1980 |
| 19 |
| 5 | 'n Beetje Verliefd | 1981 | 12 |
| 6 | Een Beetje Verliefd | 1981 | 15 |
| 7 | Diep In Mijn Hart | 1982 | 6 |
| 8 | Zeg Maar Niets Meer | 1982 | 26 |
| 9 | Geef Mij Je Angst | 1983 | 17 |
| 10 | Geef Me Je Angst | 1984 | 4 |
| 11 | Het Laatste Rondje | 1984 | 7 |
| 12 | Ik Meen 't | 1985 | 11 |
| 13 | Kleine Jongen | 1990 | 21 |
| 14 | Uit M'n Bol | 1993 | 4 |
| 15 | Ik Leef Mijn Eigen Leven | 1994 | 4 |
Showing 15 of 18 total songs
JavaScript is required for the full interactive experience with:
Explore more: