Artiestenoverzicht
Bløf staat met 23 nummers in de Top 2000-database.
De noteringsgeschiedenis van Bløf loopt van 1999 tot 2025, goed voor 27 actieve Top 2000-jaren.
Uitgelichte nummers:
Achtergrond
Nederlandse rockband
Bløf's Top 2000-reis met 22 nummers
Gesorteerd op aantal noteringen, daarna beste positie.
Kleurintensiteit = noteringsfrequentie
Alle Top 2000-noteringen van Bløf door de jaren heen.
Toont top 10 nummers op basis van aantal noteringen
| Titel | Jaar | Noteringenâ | Beste positie | Gem. positie | LuisterExtern |
|---|---|---|---|---|---|
| Liefs Uit Londen | 1998 | 26 | #55 | #244,30 | |
| Aan De Kust | 1998 | 26 | #57 | #245,80 | |
| Harder Dan Ik Hebben Kan | 1999 | 24 | #74 | #273,80 | |
| Dansen Aan Zee | 2000 | 22 | #103 | #356,90 | |
| Mooie Dag | 2002 | 22 | #112 | #565,90 | |
| Blauwe Ruis | 2002 | 22 | #269 | #755,40 | |
| Wat Zou Je Doen? | 1998 | 22 | #274 | #883,50 | |
| Omarm | 2003 | 19 | #210 | #435,10 | |
| Aanzoek Zonder Ringen | 2007 | 18 | #251 | #1.107,80 | |
| Alles Is Liefde | 2007 | 16 | #293 | #958,10 | |
| Hou Vol Hou Vast | 2011 | 14 | #696 | #1.206,80 | |
| Zo Stil | 2012 | 13 | #240 | #464,60 | |
| Hemingway | 2007 | 12 | #380 | #1.304,30 | |
| Later Als Ik Groter Ben | 2012 | 10 | #942 | #1.661,90 | |
| Hier | 2000 | 9 | #1459 | #1.786,00 | |
| Dichterbij Dan Ooit | 2001 | 8 | #1386 | #1.811,60 | |
| Zaterdag | 1999 | 7 | #1028 | #1.418,70 | |
| Open Je Ogen | 2014 | 4 | #1177 | #1.677,80 | |
| Een Manier Om Thuis Te Komen | 2006 | 3 | #1631 | #1.750,70 | |
| Meer Kan Het Niet Zijn | 2011 | 2 | #1072 | #1.073,50 | |
| Beter | 2011 | 2 | #987 | #1.255,50 | |
| Oktober | 2008 | 1 | #1394 | #1.394,00 | |
| Aan De Kust (Live) | 1999 | 0 | â | â |
Posities per nummer van Bløf per jaar
Laatste 5 jaar
| Nummer | Posities |
|---|---|
| Liefs Uit Londen | 2025 #5552024 #5892023 #4582022 #4872021 #532+21 meer |
| Aan De Kust | 2025 #4462024 #4192023 #4542022 #5002021 #435+21 meer |
| Harder Dan Ik Hebben Kan | 2025 #5402024 #3672023 #3202022 #4052021 #419+19 meer |
| Dansen Aan Zee | 2025 #5582024 #3892023 #4782022 #6052021 #493+17 meer |
| Mooie Dag | 2025 #10502024 #11092023 #10792022 #10502021 #1014+17 meer |
| Blauwe Ruis | 2025 #12332024 #8342023 #9382022 #9072021 #934+17 meer |
| Wat Zou Je Doen? | 2025 #5902024 #14522023 #12612022 #11692021 #1107+17 meer |
| Omarm | 2025 #3282024 #5272023 #4402022 #4432021 #371+14 meer |
| Aanzoek Zonder Ringen | 2025 #16592024 #13392023 #15312022 #15872021 #1576+13 meer |
| Alles Is Liefde | 2025 #14502024 #9612023 #13522022 #13792021 #1288+11 meer |
| Hou Vol Hou Vast | 2025 #7802024 #9622023 #10422022 #10162021 #856+9 meer |
| Zo Stil | 2025 #2522024 #5042023 #4052022 #3852021 #305+8 meer |
| Hemingway | 2020 #17312018 #18802017 #17792016 #16722015 #1602+7 meer |
| Later Als Ik Groter Ben | 2025 #17902023 #18982022 #19372021 #19392020 #1674+5 meer |
| Hier | 2025 #19022024 #17522021 #19882020 #19312019 #1758+4 meer |
| Dichterbij Dan Ooit | 2025 #16222024 #13862020 #19862019 #18752018 #1818+3 meer |
| Zaterdag | 2025 #10282024 #15272023 #14702022 #14792021 #1377+2 meer |
| Open Je Ogen | 2018 #18792017 #18142016 #18412015 #1177 |
| Een Manier Om Thuis Te Komen | 2013 #18362012 #17852009 #1631 |
| Meer Kan Het Niet Zijn | 2013 #10722012 #1075 |
| Beter | 2012 #15242011 #987 |
| Oktober | 2009 #1394 |
| Aan De Kust (Live) | â |
| â |
| 5 | Harder Dan Ik Hebben Kan | 1999 | 24 |
| 6 | Zaterdag | 1999 | 7 |
| 7 | Dansen Aan Zee | 2000 | 22 |
| 8 | Hier | 2000 | 9 |
| 9 | Dichterbij Dan Ooit | 2001 | 8 |
| 10 | Blauwe Ruis | 2002 | 22 |
| 11 | Mooie Dag | 2002 | 22 |
| 12 | Omarm | 2003 | 19 |
| 13 | Een Manier Om Thuis Te Komen | 2006 | 3 |
| 14 | Aanzoek Zonder Ringen | 2007 | 18 |
| 15 | Alles Is Liefde | 2007 | 16 |
Showing 15 of 23 total songs
JavaScript is required for the full interactive experience with:
Explore more: