Artiestenoverzicht
David Bowie staat met 22 nummers in de Top 2000-database.
De noteringsgeschiedenis van David Bowie loopt van 1999 tot 2025, goed voor 27 actieve Top 2000-jaren.
Uitgelichte nummers:
Achtergrond
Brits zanger, musicus en acteur (1947β2016)
| Titel | Jaar | Noteringen | Beste positie | Gem. positie | LuisterExtern |
|---|---|---|---|---|---|
| Heroes | 1977 | 27 | #7 | #68,00 | |
| Space Oddity | 1969 | 27 | #38 | #137,70 | |
| China Girl | 1983 | 27 | #379 | #807,00 | |
| Ashes To Ashes | 1980 | 27 | #310 | #905,10 | |
| Sound And Vision | 1977 | 27 | #472 | #992,90 | |
| Golden Years | 1976 | 27 | #576 | #1.183,10 | |
| Let's Dance | 1983 | 26 | #162 | #722,50 | |
| Rebel Rebel | 1974 | 26 | #230 | #1.043,80 | |
| Absolute Beginners | 1986 | 26 | #586 | #1.196,50 | |
| Ziggy Stardust | 1972 | 25 | #462 | #832,00 | |
| Fame | 1975 | 25 | #961 | #1.593,00 | |
| Life On Mars | 1971 | 21 | #182 | #598,90 | |
| The Jean Genie | 1973 | 21 | #856 | #1.359,70 | |
| Changes | 1971 | 11 | #540 | #1.226,60 | |
| Starman | 1972 | 10 | #226 | #315,20 | |
| Wild Is The Wind | 1976 | 10 | #629 | #957,40 | |
| Lazarus | 2016 | 10 | #499 | #964,80 | |
| The Man Who Sold The World | 1970 | 10 | #616 | #1.231,90 | |
| Blackstar | 2015 | 10 | #834 | #1.520,80 | |
| Young Americans | 1975 | 6 | #1203 | #1.632,50 | |
| Where Are We Now | 2013 | 2 | #1144 | #1.296,00 | |
| Blue Jean | 1984 | 1 | #1875 | #1.875,00 | |
| Space Oddity (Albumversie) | 1969 | 0 | β | β | |
| Heroes (Albumversie) | 1976 | 0 | β | β |
Posities per nummer van David Bowie per jaar
Laatste 5 jaar
David Bowie's Top 2000-reis met 22 nummers
Gesorteerd op aantal noteringen, daarna beste positie.
Kleurintensiteit = noteringsfrequentie
Alle Top 2000-noteringen van David Bowie door de jaren heen.
Toont top 10 nummers op basis van aantal noteringen
| 1971 |
| 11 |
| 5 | Life On Mars | 1971 | 21 |
| 6 | Starman | 1972 | 10 |
| 7 | Ziggy Stardust | 1972 | 25 |
| 8 | The Jean Genie | 1973 | 21 |
| 9 | Rebel Rebel | 1974 | 26 |
| 10 | Fame | 1975 | 25 |
| 11 | Young Americans | 1975 | 6 |
| 12 | Golden Years | 1976 | 27 |
| 13 | Heroes (Albumversie) | 1976 | β |
| 14 | Wild Is The Wind | 1976 | 10 |
| 15 | Heroes | 1977 | 27 |
15 van 22 nummers weergegeven
Zoeken, filters en grafieken werken het best met JavaScript. De belangrijkste artiestsamenvatting staat hierboven al klaar.