Artiestenoverzicht
The Beach Boys staat met 16 nummers in de Top 2000-database.
De noteringsgeschiedenis van The Beach Boys loopt van 1999 tot 2025, goed voor 27 actieve Top 2000-jaren.
Uitgelichte nummers:
Achtergrond
Amerikaanse pop- en rockgroep
| Titel | Jaar | Noteringen | Beste positie | Gem. positie | LuisterExtern |
|---|---|---|---|---|---|
| God Only Knows | 1966 | 27 | #13 | #60,10 | |
| Good Vibrations | 1966 | 27 | #52 | #275,60 | |
| Sloop John B | 1966 | 27 | #174 | #774,90 | |
| Tears In The Morning | 1970 | 24 | #404 | #943,90 | |
| Wouldn't It Be Nice | 1966 | 21 | #1106 | #1.480,10 | |
| I Can Hear Music | 1969 | 15 | #858 | #1.194,10 | |
| Then I kissed her | 1967 | 13 | #1120 | #1.452,40 | |
| I get around | 1964 | 12 | #1076 | #1.705,60 | |
| Heroes and villains | 1967 | 11 | #1006 | #1.475,90 | |
| Barbara Ann | 1966 | 11 | #1507 | #1.675,60 | |
| Help Me Rhonda | 1965 | 9 | #1556 | #1.699,20 | |
| California Girls | 1965 | 8 | #1143 | #1.470,00 | |
| Kokomo | 1989 | 7 | #1402 | #1.794,30 | |
| Do It Again | 1968 | 3 | #1468 | #1.620,00 | |
| Surfin' U.S.A. | 1963 | 1 | #1532 | #1.532,00 | |
| Cottonfields | 1969 | 1 | #1556 | #1.556,00 |
Posities per nummer van The Beach Boys per jaar
Laatste 5 jaar
The Beach Boys's Top 2000-reis met 16 nummers
Gesorteerd op aantal noteringen, daarna beste positie.
Kleurintensiteit = noteringsfrequentie
Alle Top 2000-noteringen van The Beach Boys door de jaren heen.
Toont top 10 nummers op basis van aantal noteringen
| 1965 |
| 9 |
| 5 | Barbara Ann | 1966 | 11 |
| 6 | God Only Knows | 1966 | 27 |
| 7 | Good Vibrations | 1966 | 27 |
| 8 | Sloop John B | 1966 | 27 |
| 9 | Wouldn't It Be Nice | 1966 | 21 |
| 10 | Heroes and villains | 1967 | 11 |
| 11 | Then I kissed her | 1967 | 13 |
| 12 | Do It Again | 1968 | 3 |
| 13 | Cottonfields | 1969 | 1 |
| 14 | I Can Hear Music | 1969 | 15 |
| 15 | Tears In The Morning | 1970 | 24 |
15 van 16 nummers weergegeven
Zoeken, filters en grafieken werken het best met JavaScript. De belangrijkste artiestsamenvatting staat hierboven al klaar.