Artiestenoverzicht
The Beatles staat met 64 nummers in de Top 2000-database.
De noteringsgeschiedenis van The Beatles loopt van 1999 tot 2025, goed voor 27 actieve Top 2000-jaren.
Achtergrond
Britse popgroep
| Titel | Jaar | Noteringen | Beste positie | Gem. positie | LuisterExtern |
|---|---|---|---|---|---|
| Hey Jude | 1968 | 27 | #6 | #54,60 | |
| Let It Be | 1970 | 27 | #23 | #56,10 | |
| Yesterday | 1965 | 27 | #6 | #74,60 | |
| Here Comes The Sun | 1969 | 27 | #66 | #175,10 | |
| Blackbird | 1968 | 27 | #67 | #175,80 | |
| A Day In The Life | 1967 | 27 | #49 | #184,10 | |
| While My Guitar Gently Weeps | 1968 | 27 | #164 | #228,50 | |
| Strawberry Fields Forever | 1967 | 27 | #97 | #356,00 | |
| Eleanor Rigby | 1966 | 27 | #229 | #370,90 | |
| Penny Lane | 1967 | 27 | #266 | #444,00 | |
| The Long And Winding Road | 1970 | 27 | #195 | #487,00 | |
| Something | 1969 | 27 | #320 | #607,50 | |
| Get Back | 1969 | 27 | #272 | #626,60 | |
| Help! | 1965 | 27 | #228 | #735,00 | |
| I Am The Walrus | 1967 | 27 | #365 | #875,40 | |
| Michelle | 1966 | 26 | #279 | #678,00 | |
| All You Need Is Love | 1967 | 26 | #213 | #851,70 | |
| In My Life | 1965 | 26 | #415 | #871,40 | |
| When I'm Sixty-Four | 1967 | 26 | #669 | #1.092,70 | |
| Norwegian Wood | 1965 | 25 | #255 | #547,50 | |
| Lucy In The Sky With Diamonds | 1967 | 25 | #590 | #946,10 | |
| She's Leaving Home | 1967 | 25 | #470 | #1.005,90 | |
| Yellow Submarine | 1966 | 25 | #774 | #1.321,10 | |
| A Hard Day's Night | 1964 | 24 | #502 | #1.162,40 | |
| Twist And Shout | 1963 | 24 | #874 | #1.344,00 | |
| I Want To Hold Your Hand | 1964 | 24 | #964 | #1.622,00 | |
| Here There And Everywhere | 1966 | 21 | #681 | #1.105,70 | |
| Lady Madonna | 1968 | 21 | #598 | #1.203,30 | |
| We Can Work It Out | 1965 | 21 | #724 | #1.218,00 | |
| I Saw Her Standing There | 1963 | 20 | #828 | #1.273,80 | |
| Eight Days A Week | 1965 | 20 | #854 | #1.363,20 | |
| Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band | 1967 | 19 | #221 | #537,20 | |
| Ob-La-Di, Ob-La-Da | 1969 | 18 | #1191 | #1.579,70 | |
| Fool On The Hill | 1967 | 17 | #137 | #274,80 | |
| Across The Universe | 1970 | 17 | #769 | #1.210,20 | |
| And I Love Her | 1964 | 17 | #831 | #1.243,40 | |
| Can't Buy Me Love | 1964 | 17 | #801 | #1.357,90 | |
| Love Me Do | 1963 | 17 | #1238 | #1.522,70 | |
| Paperback Writer | 1966 | 17 | #1211 | #1.616,80 | |
| For No One | 1966 | 16 | #596 | #1.190,20 | |
| Girl | 1965 | 16 | #855 | #1.244,60 | |
| Hello Goodbye | 1967 | 16 | #944 | #1.294,40 | |
| All My Loving | 1964 | 16 | #1025 | #1.300,90 | |
| She Loves You | 1963 | 15 | #527 | #1.386,30 | |
| If I Fell | 1965 | 14 | #883 | #1.406,60 | |
| The Ballad Of John And Yoko | 1969 | 14 | #899 | #1.532,80 | |
| Day Tripper | 1965 | 14 | #1399 | #1.538,40 | |
| Magical Mystery Tour | 1967 | 14 | #1219 | #1.671,40 | |
| Come Together | 1969 | 13 | #441 | #642,50 | |
| I feel fine | 1965 | 13 | #917 | #1.544,50 | |
| Back In The U.S.S.R. | 1968 | 12 | #735 | #1.079,80 | |
| Ticket To Ride | 1965 | 12 | #1011 | #1.580,10 | |
| No reply | 1965 | 11 | #151 | #1.404,90 | |
| The Fool On The Hill | 1967 | 10 | #715 | #1.005,60 | |
| Baby's In Black | 1965 | 10 | #1339 | #1.537,70 | |
| I Should Have Known Better | 1964 | 9 | #834 | #1.732,90 | |
| Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band | 1967 | 8 | #809 | #1.244,50 | |
| Rock And Roll Music | 1965 | 7 | #1474 | #1.676,30 | |
| Don't Let Me Down | 1969 | 6 | #1517 | #1.842,70 | |
| Back In The USSR | 1968 | 5 | #907 | #1.326,20 | |
| Please, Please Me | 1964 | 5 | #1319 | #1.733,80 | |
| Now And Then | 2023 | 3 | #667 | #1.023,00 | |
| Norwegian Wood (This Bird Has Flown) | 1965 | 2 | #445 | #457,00 | |
| Long Tall Sally | 1964 | 1 | #1785 | #1.785,00 |
Posities per nummer van The Beatles per jaar
Laatste 5 jaar
The Beatles's Top 2000-reis met 64 nummers
Gesorteerd op aantal noteringen, daarna beste positie.
Kleurintensiteit = noteringsfrequentie
Alle Top 2000-noteringen van The Beatles door de jaren heen.
Toont top 10 nummers op basis van aantal noteringen
| 1963 |
| 24 |
| 5 | A Hard Day's Night | 1964 | 24 |
| 6 | All My Loving | 1964 | 16 |
| 7 | And I Love Her | 1964 | 17 |
| 8 | Can't Buy Me Love | 1964 | 17 |
| 9 | I Should Have Known Better | 1964 | 9 |
| 10 | I Want To Hold Your Hand | 1964 | 24 |
| 11 | Long Tall Sally | 1964 | 1 |
| 12 | Please, Please Me | 1964 | 5 |
| 13 | Baby's In Black | 1965 | 10 |
| 14 | Day Tripper | 1965 | 14 |
| 15 | Eight Days A Week | 1965 | 20 |
15 van 64 nummers weergegeven
Zoeken, filters en grafieken werken het best met JavaScript. De belangrijkste artiestsamenvatting staat hierboven al klaar.