Artiestenoverzicht
U2 staat met 34 nummers in de Top 2000-database.
De noteringsgeschiedenis van U2 loopt van 1999 tot 2025, goed voor 27 actieve Top 2000-jaren.
Uitgelichte nummers:
Achtergrond
Ierse rockband
| Titel | Jaar | Noteringen | Beste positie | Gem. positie | LuisterExtern |
|---|---|---|---|---|---|
| Sunday Bloody Sunday | 1985 | 27 | #13 | #52,40 | |
| With Or Without You | 1987 | 27 | #26 | #56,30 | |
| I Still Haven't Found What I'm Looking For | 1987 | 26 | #72 | #112,40 | |
| Where The Streets Have No Name | 1987 | 26 | #64 | #114,80 | |
| The Unforgettable Fire | 1985 | 26 | #42 | #139,90 | |
| I Will Follow | 1982 | 26 | #248 | #528,50 | |
| One | 1992 | 25 | #6 | #96,00 | |
| Pride (In The Name Of Love) | 1984 | 25 | #47 | #234,40 | |
| Beautiful Day | 2000 | 23 | #54 | #211,80 | |
| All I Want Is You | 1989 | 23 | #266 | #625,20 | |
| Bad | 1984 | 19 | #155 | #280,80 | |
| Vertigo | 2004 | 18 | #486 | #1.179,20 | |
| New Years Day | 1983 | 16 | #79 | #251,90 | |
| Stuck In A Moment You Can't Get Out Of | 2000 | 16 | #409 | #1.182,60 | |
| Sometimes You Can't Make It On Your Own | 2004 | 13 | #445 | #1.166,50 | |
| Ordinary Love | 2013 | 12 | #294 | #1.021,80 | |
| Walk On | 2000 | 12 | #764 | #1.194,90 | |
| Magnificent | 2009 | 11 | #330 | #1.095,40 | |
| New Year's Day | 1983 | 10 | #407 | #491,40 | |
| Angel Of Harlem | 1988 | 9 | #1275 | #1.491,80 | |
| City Of Blinding Lights | 2005 | 9 | #1255 | #1.521,40 | |
| Running To Stand Still | 1987 | 8 | #856 | #1.045,80 | |
| Stuck In A Moment | 2000 | 6 | #723 | #864,30 | |
| Mysterious Ways | 1991 | 6 | #1693 | #1.853,80 | |
| Elevation | 2001 | 6 | #1716 | #1.880,80 | |
| Gloria (Live) | 1983 | 5 | #1677 | #1.777,60 | |
| The sweetest thing | 1998 | 4 | #1713 | #1.847,00 | |
| Pride | 1984 | 2 | #294 | #320,50 | |
| Every Breaking Wave | 2014 | 2 | #1254 | #1.527,50 | |
| Bullet The Blue Sky | 1987 | 2 | #1680 | #1.741,00 | |
| One Tree Hill | 1987 | 2 | #1894 | #1.927,50 | |
| Stay (So Close Far Away) | 1993 | 1 | #1757 | #1.757,00 | |
| Stay (Faraway, So Close!) | 1993 | 1 | #1946 | #1.946,00 | |
| I Will Follow (Live) | 1982 | 0 | — | — | |
| All I Want Is You (Albumversie) | 1988 | 0 | — | — |
Posities per nummer van U2 per jaar
Laatste 5 jaar
U2's Top 2000-reis met 33 nummers
Gesorteerd op aantal noteringen, daarna beste positie.
Kleurintensiteit = noteringsfrequentie
Alle Top 2000-noteringen van U2 door de jaren heen.
Toont top 10 nummers op basis van aantal noteringen
| 10 |
| 5 | New Years Day | 1983 | 16 |
| 6 | Bad | 1984 | 19 |
| 7 | Pride | 1984 | 2 |
| 8 | Pride (In The Name Of Love) | 1984 | 25 |
| 9 | Sunday Bloody Sunday | 1985 | 27 |
| 10 | The Unforgettable Fire | 1985 | 26 |
| 11 | Bullet The Blue Sky | 1987 | 2 |
| 12 | I Still Haven't Found What I'm Looking For | 1987 | 26 |
| 13 | One Tree Hill | 1987 | 2 |
| 14 | Running To Stand Still | 1987 | 8 |
| 15 | Where The Streets Have No Name | 1987 | 26 |
15 van 34 nummers weergegeven
Zoeken, filters en grafieken werken het best met JavaScript. De belangrijkste artiestsamenvatting staat hierboven al klaar.